Spylce a câștigat Global Pro League Season 1

Ieri s-a încheiat Global Pro League Season 1, o competiție de Infinite Warfare, care s-a desfășurat în Columbus, Ohio și ale cărei meciuri s-au jucat 4vs4. În finala competiției s-au întâlnit Splyce și Luminosity Gaming, meciul încheindu-se cu victoria celei dintâi, cu 3-1.
Spylce a obținut astfel primul său rezultat important al anului și cel mai mare premiu de la Call of Duty World League Championship 2016 încoace – unde a obținut locul doi. În ce-o privește pe Luminosity Gaming, tinând cont ca până acum a fost o echipă care nu a avut rezultate deloc spectaculoase, acesta ar putea fi considerat primul său rezultat bun.
Rezumatul playoff-urilor:
| Stadiu | Meci | Scor |
| Sferturi de finală | OpTic Gaming – FaZe Clan | 1 – 3 |
| Sferturi de finală | Luminosity Gaming – Team EnVyUs | 3 – 0 |
| Sferturi de finală | eUnited – Enigma6 Group | 2 – 3 |
| Sferturi de finală | Splyce – Evil Geniuses | 3 – 1 |
| Semifinală | Enigma6 Group – Splyce | 2 – 3 |
| Semifinală | Luminosity Gaming – FaZe Clan | 1 – 3 |
| Loser r. 1 | OpTic Gaming – Team EnVyUs | 3 – 0 |
| Loser r. 1 | Evil Geniuses – eUnited | 1 – 3 |
| Loser r. 2 | Enigma6 Group – OpTic Gaming | 0 – 3 |
| Loser r. 2 | eUnited – Luminosity Gaming | 0 – 3 |
| Loser r. 3 | Luminosity Gaming – OpTic Gaming | 3 – 1 |
| Finala câștigătorilor | FaZe Clan – Splyce | 1 – 3 |
| Loser r. 4 | Luminosity Gaming – FaZe Clan | 3 – 1 |
| Finala | Splyce – Luminosity Gaming | 3 – 2 |
Împărțirea premiilor:
| Poziție | Echipă | Premiu |
| 1 | Splyce | $212,500 |
| 2 | Luminosity Gaming | $132,500 |
| 3 | FaZe Clan | $92,500 |
| 4 | OpTic Gaming | $52,500 |
| 5-6 | eUnited | $32,500 |
| 5-6 | Enigma6 Group | $32,500 |
| 7-8 | Evil Geniuses | $22,500 |
| 7-8 | Team EnVyUs | $22,500 |
| 9-12 | Rise Nation | $12,500 |
| 9-12 | Mindfreak | $12,500 |
| 9-12 | Epsilon eSports | $12,500 |
| 9-12 | Team Elevate | $12,500 |
| 13-16 | Fnatic | $12,500 |
| 13-16 | Red Reserve | $12,500 |
| 13-16 | Cloud9 | $12,500 |
| 13-16 | Millenium | $12,500 |







